Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5/FDC50YNA là một sản phẩm của Mitsubishi Heavy, thương hiệu hàng đầu về điều hòa không khí. Nhà máy Mitsubishi Heavy Industries – Mahajak Air Conditioners (MACO) là một trong những nhà máy điều hòa không khí hàng đầu tại Thái Lan.
Điều hoà âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5/FDC50YNA 2.0 HP trang bị công nghệ áp suất tĩnh hiện đại, giúp máy vận hành một cách êm ái, mạnh mẽ nhưng không gây ra tiếng ồn lớn, mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái tối đa.
Độ ồn của Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) = ( 35/31/29/27 ) dB(A)
Độ ồn của Dàn nóng = 51 dB(A)
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi giấu trần FDUM50YA-W5/FDC50YNA trang bị cửa sổ trong suốt giúp người dùng có thể dễ dàng kiểm tra mà không cần phải tháo màng nước ra.
Máy lạnh 2.0 hp Mitsubishi Heavy được thiết kế giấu trần nên giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ nhờ việc giấu đi các đường dây nối. Nhờ vậy, loại máy này đặc biệt được ưa chuộng tại những không gian sang trọng như biệt thự, penthouse, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, quán cà phê cao cấp,..
Dây điện kết nối 2.5mm² x 4 dây ( bao gồm dây nối đất ). Thường sẽ sử dụng phương pháp kết nối bằng trạm nối dây ( siết vít )
Động cơ của thiết bị điện máy được thiết kế tương đối đơn giản. Mô tơ sử dụng loại DC, có thể đạt đến lưu lượng gió bằng sự điều khiển tự động. Áp suất tĩnh ngoài E.S.P có thể được điều chỉnh bằng nút E.S.P trên bộ điều khiển dây. Nhờ đó, dàn lạnh nhận biết áp suất tĩnh ngoài và kiểm soát lưu lượng gió thích hợp.
Lưu lượng gió Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) = ( 13/10/9/8 ) m³/phút
Lưu lượng gió Dàn nóng = 38 m³/phút
Hệ thống điều khiển máy lạnh Mitsubishi giấu trần FDUM50YA-W5/FDC50YNA 2.0 HP rất thông minh, mang lại nhiều sự lựa chọn cho người dùng. Hệ điều khiển dây máy lạnh gồm RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; hệ điều khiển không dây gồm RCN-KIT4-E2. Tùy vào nhu cầu mà người dùng lựa chọn loại hệ điều khiển thích hợp.
Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32( nạp 10m ) |
Loại máy | Inverter (Tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 HP (ngựa) – 18,000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | 36-40m2 hoặc 108-120m2 |
Nguồn điện | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 3.226W |
Kích thước ống đồng Gas | 6.35 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa | 30 |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 10 |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | FDUM50YA-W5 |
Kích thước dàn lạnh | 280mm x 1370mm x 740mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 54 kg |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 845mm x 970mm x 370mm |
Model dàn nóng | FDC50YNA |
Trọng lượng dàn nóng | 78 kg |
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 300.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.050.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.250.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.350.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 160.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 180.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 290.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 320.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 350.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 12.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 150.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi |
Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
Xúc rửa đường ống đồng (trường hợp ống âm sẵn hoặc ống cũ sử dụng lại) | Việt Nam | Bộ | 1 | 200.000 |
GHI CHÚ: