TÍNH NĂNG MÁY LẠNH TREO TƯỜNG MIDEA MSA- 10CR
Tính năng làm lạnh mạnh mẽ
Góc thổi gió rộng
Chế độ vận hành yên lặng
Tính năng Follow me
Lưới lọc kép, tính năng tự làm sạch
Chức năng sweet dream
Thông số kỹ thuật
General |
|
Type |
Highwall |
Performance |
|
Power supply |
220-240V~ 50Hz, 1Ph |
Capacity (PK) |
1 |
Capacity (BTU/h) |
9000 |
Cooling Power Input (W) |
825 |
Cooling Current (A) |
8.8 |
IDU Spec |
|
IDU Width (mm) |
805 |
IDU Depth (mm) |
205 |
IDU Height (mm) |
285 |
IDU Weight (Kg) |
8.6/10.4 |
ODU Spec |
|
ODU Width (mm) |
681 |
ODU Depth (mm) |
285 |
ODU Height (mm) |
434 |
ODU Weight (Kg) |
23.9/25.8 |
Specification |
|
Design pressure (MPa) |
4.2/1.5 |
Refrigerant Piping |
|
Liquid side/ Gas side (mm/inch) |
Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") |
Max. refrigerant pipe length (m) |
20 |
Max. difference in level (m) |
8 |
Application |
|
Application Area (m2) |
18-Dec |
STT | Hạng mục | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá |
1 | Ống đồng Thái Lan 1.0HP-1.5HP (6 x 10x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 160.000 |
2 | Ống đồng Thái Lan 1.5HP-2.0HP (6 x12 x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 180.000 |
3 | Ống đồng Thái Lan 2.0HP-2.5HP (6 x 16 x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 210.000 |
4 | Nhân công lắp đặt máy 1.0HP-1.5HP (có hút chân không) | Việt Nam | Bộ | 1 | 300.000 |
5 | Nhân công lắp đặt máy 2.0HP-3.0HP (có hút chân không) | Việt Nam | Bộ | 1 | 400.000 |
6 | Tháo máy treo tường cũ (nếu có) | Việt Nam | Bộ | 1 | 200.000 |
7 | Xúc rửa đường ống đồng (trường hợp ống âm sẵn hoặc ống cũ sử dụng lại) | Việt Nam | Bộ | 1 | 200.000 |
8 | Dây điện Cadivi loại tốt 2.0mm-2.5mm | Cadivi | Mét | 1 | 12.000 |
9 | Nẹp điện vuông | Việt Nam | Mét | 1 | 15.000 |
10 | Ống thoát nước PVC phi 21 (bao gồm co lơ keo dán) | Bình Minh | Mét | 1 | 35.000 |
11 | CP + Hộp điện 20A – 30A | Việt Nam | Bộ | 1 | 150.000 |
12 | Kệ treo dàn nóng máy lạnh treo tường | Việt Nam | Cặp | 1 | 200.000 |
GHI CHÚ: