Máy điều hòa Daikin FTKY25WAVMV 9000 BTU (1HP) 1 chiều gas R32 model mới nhất 2022 tích hợp những tính năng công nghệ tiên tiến mới nhất, độc quyền chỉ có ở Daikin mang đến cho người tiêu dùng giá trị sử dụng đẳng cấp, tiện nghi.
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKY25WAVMV phù hợp lắp đặt cho diện tích dưới 15m2: Phòng ngủ, phòng làm việc...máy được tích hợp công nghệ làm lạnh độc đáo 3 trong 1.
Luồng gió Coanda trên máy điều hòa Daikin được vận dụng từ hiện tượng khoa học Coanda, khiến luồng hơi lạnh phả ra từ miệng gió được đẩy lên trần nhà rồi nhịp nhàng tỏa xuống, bao phủ toàn bộ khắp gian phòng.
Chi tiết thiết kế tinh tế này giúp máy điều hòa Daikin mang lại sự thoải mái dễ chịu cho người dùng vì không trực tiếp thổi gió vào một khu vực mà phân bổ khí tươi mát đều khắp gian phòng cho toàn bộ người sử dụng trong gian phòng.
Máy điều hòa Daikin inverterr FTKY25WAVMV được trang bị chức năng Làm lạnh nhanh - Powerful sẽ giúp tăng cường khả năng làm lạnh, theo đó, khi kích hoạt chế độ này, máy sẽ được vận hành bằng cách tăng tốc độ quay của quạt dàn lạnh và tần số của máy nén lên tối đa giúp nhanh chóng đạt nhiệt độ cài đặt, giúp cho người dùng sớm cảm thấy mát mẻ, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì.
Sự phối hợp nhịp nhàng của các luồng gió Lên-Xuống /Trái-Phải giúp lưu thông không khí đến mọi nơi trong phòng để làm mát đồng đều cả những không gian rộng lớn tạo cảm giác thoải mái tối đa.
Máy điều hòa Daikin FTKY25WAVMV được trang bị công nghệ inverter tiên tiến nhất đem lại 3 lợi ích thiết thực nhất tới người tiêu dùng:
Chế độ Econo được tích hợp trên máy sẽ hoạt động ở công suất thấp, thích hợp sử dụng vào buổi tối, hoặc những ngày thời tiết không quá nóng, đem đến hiệu quả tiết kiệm điện.
Điển nhấn công nghệ nổi bật của điều hòa Daikin inverter 9000 BTU 1 chiều FTKY25WAVMV chính là máy được trang bị công nghệ Streamer - Công nghệ lọc khí độc quyền DAIKIN – với cơ chế giải phóng các electron tốc độ cao va chạm với oxy, nitơ, hơi nước trong không khí giúp tạo ra các phần tử có đặc tính phân hủy mạnh mẽ, tác động ức chế các chất gây mùi, các tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn, vi rút, nấm mốc, phấn hoa, mạt bụi và bụi mịn PM2.5 trong các thành phần gây dị ứng, mang lại hiệu quả thanh lọc tối ưu nguồn không khí mà bạn hít thở.
Phin lọc 2 lớp với sự kết hợp chức năng của 2 loại phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi, chất gây dị ứng, nấm mốc, vi khuẩn, virus, vừa giúp loại bỏ các hạt bụi mịn PM2.5 giúp tinh lọc không khí.
Phin lọc Enzyme Blue như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành cho nhà bạn giúp giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống dưới 1:1000. Enzyme Blue có khả năng giảm 99,9% một số loại vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumonia…) và loại bỏ hơn 90% các mùi hôi trong vòng 1 giờ, đặc biệt là 4 tác nhân gây mùi khó chịu trong nhà (**).
Đặc biệt, phin lọc sẽ hạn chế các nguyên nhân của 25 loại dị ứng như dị ứng phấn hoa, dị ứng mạt bụi, dị ứng lông thú cưng và dị ứng nấm mốc…
Bên cạnh đó, phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM2.5 có thể bắt giữ được các hạt bụi có kích thước siêu nhỏ trong không khí, cho không khí trong nhà thêm sạch sẽ.
Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng việc phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều FTKY25WAVMV sẽ tự động điều chỉnh tăng nhiệt độ cài đặt 2°C và giảm 2°C nếu phát hiện có người quay lại.
Như các Bạn biết thì độ ẩm có tác động rất lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Độ ẩm thấp gây nứt nẻ và khô da, còn độ ẩm cao lại là môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi, làm giảm khả năng toát mồ hôi khiến cơ thể nóng bức khó chịu và gây ra các vấn đề về hô hấp.
Hiểu được điều này giờ đây máy điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU inverter FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV tích họp cảm biến ẩm - Humidity Sensor bên trong dàn lạnh giúp tăng cường khả năng khử ẩm và làm lạnh nhanh hơn 25% so với dòng máy thông thường, giúp mang lại cảm giác thoải mái tối đa ngay khi thời tiết oi bức.
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKY25WAVMV có khả năng chịu tải đến 440V giúp bo mạch của máy hoạt động ổn định hơn ở những khu vực có điện áp không ổn định. Đây là lợi thế của Daikin mà ít người tiêu dùng thậm chí Đại lý biết được. (Với hãng điều hòa khác nếu điện áp không ổn định máy sẽ không hoạt động, thậm chí hỏng bo mạch => Vì thế thường phải mua kèm ổn áp).
(**) Mức điện áp hoạt động của FTKY từ 150V-264V. Lưu ý: chỉ bảo vệ điện áp 1 pha.
Tính đến tháng 2/2022 thì các hãng điều hòa không khí vẫn đang truyền thông về dàn đồng, cánh tản nhiệt nhôm.
Nhưng, Daikin đã phát triển đi trước 1 bước dàn trao đổi nhiệt vi ống - Dàn tản nhiệt Microchannel chống ăn mòn được cấu tạo bởi những cánh tản nhiệt bằng hợp kim nhôm kết nối với các vi ống song song, giúp tăng khả năng truyền nhiệt và giảm độ ăn mòn so với cánh tản nhiệt thông thường.
Sự bền bỉ của dàn tản nhiệt Microchannel đã được chứng minh khi vượt qua các thí nghiệm phun dung dịch muối trong 2.000 giờ mà vẫn không bị xì do ăn mòn.
Mã sản phẩm | Dàn lạnh | FTKY25WAVMV | FTKY35WAVMV | FTKY50WVMV | FTKY60WVMV | FTKY71WVMV | FTKY25WMVMV | FTKY35WMVMV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RKY25WAVMV | RKY35WAVMV | RKY50WVMV | RKY60WVMV | RKY71WVMV | RKY25WMVMV | RKY35WMVMV | ||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||||||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu - tối đa) |
kW | 2.70 (1.0 - 3.2) | 3.5 (1.2 - 4.1) | 5.2 (1.2 -6.0) | 6.0 (1.2 - 6.7) | 7.1 (1.2 -7.5) | 2.70 (1.0 - 3.2) | 3.5 (1.2 - 4.1) | |||||||||||
Btu/h | 9,200 (3,400-10,900) | 11,900 (4,100-14,000) | 17,700 (4,100-20,500) | 20,500 (4,100 - 22,900) | 24,200 (4,100 -25,600) | 9,200 (3,400-10,900) | 11,900 (4,100-14,000) | ||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 3.4 | 4.7 | 6.9 | 8.2 | 10.3 | 3.4 | 4.7 | |||||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | W | 700 (130-1,020) | 1,000 (160-1,440) | 1,480 (210 -2,000) | 1,740 (220 -1,950) | 2,140 (220- 2,600) | 700 (130-1,020) | 1,000 (160-1,440) | |||||||||||
CSPF | 6.28 | 6.19 | 6.05 | 6.23 | 5.9 | 6.28 | 6.19 | ||||||||||||
Chiều dài tối đa | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |||||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||||||||
Màu mặt nạ | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | ||||||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 11.5 | 11.3 | 16.3 | 19.9 | 20.3 | 11.5 | 11.3 | ||||||||||
Trung bình | m3/phút | 9.9 | 9.3 | 12.9 | 15.9 | 16.7 | 9.9 | 9.3 | |||||||||||
Thấp | m3/phút | 6.8 | 6.5 | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 6.8 | 6.5 | |||||||||||
Yên tĩnh | m3/phút | 4.9 | 4.5 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 4.9 | 4.5 | |||||||||||
Quạt | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | ||||||||||||
Phin lọc | Enzyme Blue + PM2.5 | ||||||||||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 838 x 240 | 300 x 838 x 240 | 300 x 920 x 240 | 300 x 1,100 x 240 | 300 x 1,100 x 240 | 300 x 838 x 240 | 300 x 838 x 240 | |||||||||||
Khối lượng | kg | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | |||||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 18 | 39 / 34 / 26 / 19 | 44 / 37 / 32 / 25 | 45 / 40 / 35 / 27 | 46 / 42 / 36 / 29 | 38 / 33 / 25 / 18 | 39 / 34 / 26 / 19 | |||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | ||||||||||||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing loại kín | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing loại kín | |||||||||||
Công suất đầu ra | W | 500 | 650 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 500 | 650 | |||||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | dB(A) | 46/42 | 47/43 | 47/43 | 49/45 | 50/46 | 46/42 | 47/43 | |||||||||||
Giới hạn hoạt động | °CBD | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | |||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 675 × 284 | 550 × 675 × 284 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | 550 × 675 × 284 | 550 × 675 × 284 | |||||||||||
Khối lượng | kg | 22 |
STT | Hạng mục | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá |
1 | Ống đồng Thái Lan 1.0HP-1.5HP (6 x 10x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 160.000 |
2 | Ống đồng Thái Lan 1.5HP-2.0HP (6 x12 x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 180.000 |
3 | Ống đồng Thái Lan 2.0HP-2.5HP (6 x 16 x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 210.000 |
4 | Nhân công lắp đặt máy 1.0HP-1.5HP (có hút chân không) | Việt Nam | Bộ | 1 | 300.000 |
5 | Nhân công lắp đặt máy 2.0HP-3.0HP (có hút chân không) | Việt Nam | Bộ | 1 | 400.000 |
6 | Tháo máy treo tường cũ (nếu có) | Việt Nam | Bộ | 1 | 200.000 |
7 | Xúc rửa đường ống đồng (trường hợp ống âm sẵn hoặc ống cũ sử dụng lại) | Việt Nam | Bộ | 1 | 200.000 |
8 | Dây điện Cadivi loại tốt 2.0mm-2.5mm | Cadivi | Mét | 1 | 12.000 |
9 | Nẹp điện vuông | Việt Nam | Mét | 1 | 15.000 |
10 | Ống thoát nước PVC phi 21 (bao gồm co lơ keo dán) | Bình Minh | Mét | 1 | 35.000 |
11 | CP + Hộp điện 20A – 30A | Việt Nam | Bộ | 1 | 150.000 |
12 | Kệ treo dàn nóng máy lạnh treo tường | Việt Nam | Cặp | 1 | 200.000 |
GHI CHÚ: