Công suất |
9.000 Btu |
Loại |
1 chiều (SC), 2 Chiều (SH) |
Diện tích sử dụng |
Dưới 15m² |
Kích thước |
722 x 187 x 290 (mm) |
Môi chất làm lạnh |
R410a |
Xuất xứ |
Malaysia |
Bảo hành |
24 tháng |
Tính năng nổi bật:
-Tính năng Powerful ( Turbo )
-Lưới lọc tinh chất Nano Bạc ngăn ngừa bụi bẩn
-Cánh hướng gió góc rộng, chức năng đảo gió tự động giúp không khí lan tỏa đều
-Chức năng tự chuẩn đoán lỗi giúp việc sửa chữa được nhanh chóng, dễ dàng hơn
-Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, sang trọng
-Làm nóng/lạnh cực nhanh
-Tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường
Thông số kỹ thuật : Máy lạnh treo tường Funiki
STT | Hạng mục | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá |
1 | Ống đồng Thái Lan 1.0HP-1.5HP (6 x 10x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 160.000 |
2 | Ống đồng Thái Lan 1.5HP-2.0HP (6 x12 x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 180.000 |
3 | Ống đồng Thái Lan 2.0HP-2.5HP (6 x 16 x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 1 | 210.000 |
4 | Nhân công lắp đặt máy 1.0HP-1.5HP (có hút chân không) | Việt Nam | Bộ | 1 | 300.000 |
5 | Nhân công lắp đặt máy 2.0HP-3.0HP (có hút chân không) | Việt Nam | Bộ | 1 | 400.000 |
6 | Tháo máy treo tường cũ (nếu có) | Việt Nam | Bộ | 1 | 200.000 |
7 | Xúc rửa đường ống đồng (trường hợp ống âm sẵn hoặc ống cũ sử dụng lại) | Việt Nam | Bộ | 1 | 200.000 |
8 | Dây điện Cadivi loại tốt 2.0mm-2.5mm | Cadivi | Mét | 1 | 12.000 |
9 | Nẹp điện vuông | Việt Nam | Mét | 1 | 15.000 |
10 | Ống thoát nước PVC phi 21 (bao gồm co lơ keo dán) | Bình Minh | Mét | 1 | 35.000 |
11 | CP + Hộp điện 20A – 30A | Việt Nam | Bộ | 1 | 150.000 |
12 | Kệ treo dàn nóng máy lạnh treo tường | Việt Nam | Cặp | 1 | 200.000 |
GHI CHÚ: